 
 數(shù)字要素是指將數(shù)據作為新的生產要素,形成數(shù)字資產,以充分挖掘與沉淀數(shù)據價值。指標體系從 數(shù)字化基礎設施、數(shù)據開放、數(shù)據安全等關鍵維度出發(fā),評價數(shù)字要素的發(fā)展成效。主要包括21個三J 指標。
| 二J指標 | 三J指標 | 衡量維度 | 
| 信息資源部門間共享率 | 成效 | |
| 數(shù)據開放 | 跨部門數(shù)據融合 公共信息資源社會開放率 | 成效 成效 | 
| 智慧城市數(shù)字化安全保障機制 | 投入 | |
| 政府系統(tǒng)安全標準認證率 | 成效 | |
| 政府系統(tǒng)安全運營情況 | 成效 | |
| 數(shù)字安全 | 失泄密事件(案件) 數(shù)量 網絡安全演習活動得分 網絡安全演習活動覆蓋率 市民反詐騙意識 | 成效 成效 成效 成效 | 
| 數(shù)字化基礎設施 | 公共區(qū)域wii覆蓋率 5G信號覆蓋率 Ipv6普及率 家庭網絡能力 政府大數(shù)據中心建設情況 政府政務系統(tǒng)上云比例 數(shù)字孿生城市建設情況 數(shù)字孿生城市覆蓋面積占比 城市賦能平臺接入率 城市賦能平臺使用率 | 成效 成效 成效 成效 投入 成效 投入 成效 成效 成效 | 
| 安全城市指數(shù)榜單排名 | 影響 | 
	
|  | 
| 商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |